Podwójne porty komory hamulcowej to wysokowydajna komora hamulca zaprojektowana do systemów hamulców tarczowych, zapewniająca doskonałą wydajność i niezawodność hamowania. Jego celem projektowym jest zaspokojenie potrzeb zawodowych pojazdów użytkowych dla komponentów hamulcowych o wysokiej wytrzymałości i o dużej rozwiązywania. Zhejiang T1ZC Auto Parts Co., Ltd., jako przedsiębiorstwo koncentrujące się na badaniach i rozwoju i produkcji komorów hamulcowych, zapewnia stabilne i niezawodne rozwiązania hamowania na rynku globalnym oraz poprawia jakość produktu i zadowolenie klienta poprzez ciągłe innowacje. .
Funkcje techniczne
1. Stalowa konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
Komora hamulca wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości, która ma doskonałą odporność na ciśnienie i oporność na korozję. Nadal może działać stabilnie w trudnych środowiskach, zapewniając niezawodną wydajność hamowania przez długi czas.
2. Pełna powłoka galwaniczna zanurzeniowa
Zewnętrzna część komory jest traktowana pełną powłoką galwaniczną zanurzeniową w celu skutecznego zapobiegania korozji, zwiększenia jej trwałości w środowiskach natryskowych i solnych i znacznie przedłuża żywotność usług.
3. Dokładna odpowiedź hamowania
Projekt podwójnego portu w połączeniu ze zoptymalizowanym systemem regulacji ciśnienia powietrza osiąga szybką reakcję układu hamowania. Dzięki precyzyjnym mechanizmom sterowania komora powietrzna zapewnia szybką i płynną reakcję hamulca, znacznie poprawiając wydajność układu hamulcowego.
4. Zgodność ze standardami OEM
Komora hamulca jest kompatybilna z systemami hamulcowymi OEM, zapewniając, że może bezpośrednio zastąpić oryginalne części wyjątkowo wysoką kompatybilnością i niezawodnością instalacji.
Scenariusze aplikacji
Podwójne porty komory hamulcowej jest szeroko stosowane w ciężkich ciężarówkach, autobusach i pojazdach transportowych na duże odległości, szczególnie w przypadku zastosowań o wysokich wymaganiach dotyczących prędkości reakcji układu hamulcowego i trwałości. Niezależnie od tego, czy jest to transport o wysokim obciążeniu, czy jazda po złożonych warunkach drogowych, komora powietrzna może zapewnić wydajne i stabilne wyniki hamowania.
| TYP | Cross Ref No. | Ref. | S | M1 | M2 | α | β | L | Pojazd | |
| UDAR | Port boczny | Port środkowy | Port | Zacisk | Długość | |||||
| 12p2 | BS3202-II37861 | Abra302, | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 0 | 90 | 15 | Daf ; iveco | |
| 1402533 | ||||||||||
| BS3201-II36967 | 4031955 | -45 | ||||||||
| 4235030000 | 1392259 | M16*1,5 d | 180 | |||||||
| 14p2 | 4231147100 | 0544430020 0544430010 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | BPW DAF Scania | |
| 0203276800 0203276900 | ||||||||||
| 1505244 1932638 | ||||||||||
| 4235140200 | 1373676 | 180 | DAF | |||||||
| BS3257-II36968 | 41031956 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 16p2 | 4231047100 | A0064205224 | 64 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf; Scania; | |
| 0074207424 0054202934 | BPW; SAF; Kogel; | |||||||||
| 1505241 1932621 | Krone; Fruehauf | |||||||||
| 0203277000 | ||||||||||
| 0544432010 0544432020 3454106560 | ||||||||||
| 334652 505812866 | ||||||||||
| AJV4526 | ||||||||||
| M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | |||||||
| 220090012 | M22*1.5 (Voss) | M22*1.5 (Voss) | ||||||||
| 4235040300 | 68323850 | M16*1.5 | M16*1.5 | 90 | -45 | |||||
| 20361830 | ||||||||||
| 18p2 | BCD6001800 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | |||
| 4231127100 | 544433010 | 0 | -20 | |||||||
| BS3354-II36778 | 41031958 | M16*1.5 | 45 | |||||||
| 20p2 | 4235050000 | BK8503404 A0074201224 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; człowiek; daf; | |
| 1517954 | Scania; BPW; SAF | |||||||||
| 1932639 | Sauer; Kogel | |||||||||
| 0203277500 | ||||||||||
| 0544434010 | ||||||||||
| 0544434020 | ||||||||||
| 3454106760 | ||||||||||
| 3454108260 4454106760 | ||||||||||
| 337900 | ||||||||||
| 4235050040 | 718192 4454106700 | M16*1,5 d | M16*1.5 | 90 | -90 | |||||
| 4235051900 | M16*1.5 | M16*1,7 d | 150 | 90 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5 Voss | M22*1.5 Voss | 45 | 0 | ||||||
| 22p2 | 4231107100 | 054435010 0544435020 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | BPW; SAF; Daimler | |
| 0203277700 0203277600 | ||||||||||
| A0074201324 | ||||||||||
| 2121531 | ||||||||||
| 1932635 | ||||||||||
| 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | ||||||
| BS3458-II36780 | 41031960 | M16*1.5 | 0 | 45 | ||||||
| 24p2 | 4235060010 | A0074201424 1517956 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 0 | -20 | 15 | Benz; Daf Iveco; Scania | |
| 4235060070 | 500590336 | BPW; SAF/SAUER | ||||||||
| 1932640 | Kogel; Liebherr | |||||||||
| 0203277800 0203277900 | ||||||||||
| 0544436010 0544436020 | ||||||||||
| 3454106960 337902 | ||||||||||
| 10218884 | ||||||||||
| 718193 | M16*1,5 d | M16*1.5 | -45 | 0 | ||||||
| 220090014 | M22*1.5 Voss | M22*1.5 Voss | 45 | |||||||
| BS3514 | M22*1.5 Voss | M12*1.5 | 30 | |||||||
| BS3515 | A0084201124 A0084206624 | -30 | ||||||||
| BS3522 BS3516 | 0 | -90 | ||||||||
| F-DB01 | Z3/8 | Z3/8 | 45 | 90 | ||||||
| 27p2 | BCD6002700 | 64 | M16*1.5 | M16*1.5 | 45 | 0 | 15 | |||
| 30p2 | 64 | M16*1.5 | M16*1,5 d | 45 | 0 | 15 | ||||
| BS3602 | A0084201824 A0064201824 | M22*1.5 Voss | M22*1.5 | 0 | -90 | |||||
Numer OE: 4231047100; 4235050000; 0544432010; BS3514; BS3602
Nadaje się dla: BPW; Saf; Daimler; Benz; Daf; Iveco; Scania