Funkcje techniczne
Zaawansowany system hamowania klinowego:
DP Wedge Brucel Chamber Series JESS przyjmuje unikalną zasadę hamowania klinowego, która wykorzystuje ciśnienie powietrza do prowadzenia tłoka, aby kliny hamulcowe ściśle pasowały do butów hamulcowych, aby utworzyć mocną siłę hamowania. Ten projekt nie tylko poprawia wydajność hamowania, ale także znacznie zmniejsza hałas tarcia i zużycie podczas procesu hamowania, przedłużając żywotność systemu hamowania.
Wysokiej jakości materiały i procesy produkcyjne:
Wybraliśmy materiały stopowe o wysokiej wytrzymałości, oporne na korozję do produkcji tej komory hamulcowej, aby zapewnić ona dobrą wydajność w trudnych warunkach pracy. Jednocześnie przyjmujemy precyzyjne procesy produkcyjne i ścisłe procesy kontroli jakości, aby zapewnić dokładność wymiarową i jakość montażu każdego komponentu, poprawiając w ten sposób ogólną wydajność i niezawodność produktu.
Funkcje regularnego wydania:
Komora hamulca serii J jest wyposażona w konwencjonalną funkcję uwalniania, która może szybko uwolnić ciśnienie hamulca w sytuacjach awaryjnych, aby upewnić się, że pojazd może zatrzymać się bezpiecznie i płynnie. Funkcja ta znacznie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność jazdy, szczególnie w złożonych warunkach drogowych, i odzwierciedla jej znaczenie.
Kompaktowa struktura i łatwa konserwacja:
DP Wedge Brake Hamber Chamber J-Series jest zaprojektowana z kompaktową konstrukcją i zajmuje niewielką przestrzeń, co ułatwia instalację i utrzymanie. Jednocześnie zapewniamy również szczegółowe przewodniki instalacyjne i instrukcje obsługi konserwacji, aby pomóc użytkownikom w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z tego produktu.
Wysoka zdolność adaptacyjna:
Komory hamulcowe serii J są odpowiednie dla różnych pojazdów użytkowych, w tym ciężarówek, autobusów, ciągników itp. Jego elastyczna zdolność adaptacyjna umożliwia doskonałą wydajność hamowania w różnych warunkach drogowych i środowiskach jazdy.
| TYP | OE Knorr/Wabco | Numer części | M | α | β | F | L1 | M3 | POJAZD | |
| K10.516J | By9153-II18525 | 54200424 | M22*1.5 Voss | 0 | 60 | 175 | M48x2 | IEVCO-EUROCARGO | ||
| K10.520J | By9150-II16486 | 99446698 | M16*1.5 | 180 | M48x2 | IEVCO-EUROCARGO | ||||
| 4851664 | ||||||||||
| 04851664 | ||||||||||
| 92901220 | ||||||||||
| By9157-II31550 | ACHA146 | 202 | Daf | |||||||
| K12/16J | By9238-K003869 | M16*1.5 | 187 | 13/4 "-12uns | ||||||
| K16/16J | M22*1.5 Voss | 90 | 180 | 150 | M48*2 | |||||
| K12/20J | By9205-II17468 | 99446699 | M16*1.5 | 0 | 60 | M48x2 | Daf | |||
| By9206-II17469 | 98403027 | |||||||||
| By9207-II17470 | 4835041 | |||||||||
| By9216-II31551 | 4835041 | |||||||||
| By9220-II31996 | ACHA145 | |||||||||
| ACHA854 | ||||||||||
| K14/20J | By9251-II7472 | 99446701 | M16*1.5 | 90 | 150 | 180 | M48*2 | Magrius Ievco | ||
| 04835042 | ||||||||||
| 4835042 | ||||||||||
| By9251-II17472 | M22*1.5 Voss | 90 | 150 | 180 | ||||||
| By9250-II17471 | M16*1.5 | 0 | 60 | 167 | M48x2 | |||||
| By9260-II19750 | 41013260 | 190 | ||||||||
| K16/20J | By9305-K014026 | 4128 5147 | M16*1.5 | 0 | 60 | M48x2 | ||||
| By9304-II17473 | ||||||||||
| M22*1.5 Voss | 90 | 180 | Iveco | |||||||
| By9370-K011996 | M16*1.5 | 0 | 155 | M48x2 | ||||||
| By9371-K011997 | -120 | |||||||||
| K18/20J | By9372-K012717 | M16*1.5 | 0 | 155 | 180 | M48x2 | ||||
| By9369-K011981 | -120 | 220 | ||||||||
| By9292-K100420N00 | 5801779565 | 135 | 160 | |||||||
| 41013260 | ||||||||||
| K14/24J | 718275 | M22*1.5 Voss | 90 | 180 | 161 | |||||
| K16/24J | By9303-II17086 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | ||||
| By9303-K014028 | ||||||||||
| By9346-K100421 | 5801779566 | |||||||||
| By9347-K100422 | ||||||||||
| K18/24J | By9351-II16159 | 08169240 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | IEVCO | ||
| By9367-K001715 | 718277 | |||||||||
| 41211373 | ||||||||||
| 41211376 | ||||||||||
| By9368-K003924 | 41211463 | 215 | IEVCO | |||||||
| K20/24J | By9401-II16160 | 8169241 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
| 08169241 | ||||||||||
| 8189489 | ||||||||||
| By9400-I98823 | ||||||||||
| By9408-II32135 | 215 | |||||||||
| K22/24J | By9451-II17755 | 41006333 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | Daimler | ||
| By9452-II34689 | ||||||||||
| By9452-II18692 | ||||||||||
| By9460-II35718 | 195 | |||||||||
| By9453-II18693 | 215 | |||||||||
| M22*1.5 Voss | 160 | |||||||||
| K24/24J | By9500-I98825 | 0813 7768 | M16*1.5 | 0 | 135 | 160 | M48x2 | |||
| By9505-II34017 | -135 | 215 | M45X1.5 | |||||||
| By9501-II17756 | 4101 5818 | 135 | 160 | M48x2 | ||||||
| Długi cylinder: | ||||||||||
| K12/20JA | By9225-II36537 | K090760N | M16*1.5 | 0 | 60 | 157 | 3/4 "-12uns | IEVCO | ||
| By9230-II39595F | 504007758 | -135 | 177 | M48x2 | Irisbus IEVCO | |||||
| 8174494 | ||||||||||
| By9236-K003865 | 98446265 | 157 | 3/4 "-12uns | IEVCO | ||||||
| K14/24JA | By9328 | 02.1424.70hf | M22*1.5 Voss | 0 | 135 | 160 | M48*2 | Iveco | ||
| 718279 | ||||||||||
| By9272-II39358f | 4121 1077 | M16*1.5 | ||||||||
| K16/24JA | By9328-K014032 | 41285153 | M16*1.5 | M48*2 | Iris Bus Iveco | |||||
| By9328-II39229 | 718280 | |||||||||
| By9331-K014030 | 41285153 | |||||||||
| By9328-K001059 | 718281 | |||||||||
Numer OE: By9153; By9205; By9305; By9401; By9500; By9328
Odpowiednie dla: iveco; Daf; Daimler; Magrius; Irisbus